涉外租赁:8686-8866
别墅排屋:8181-1313
高端公寓:8787-1133
类别:
区块:
户型:
类型:
面积: -- 平方
价格: -- 万元
关键字:
   
地产新闻
· 国务院将研究开征物业税
· 杭州市区二手房日交易量创
· 5月杭城二手房日均成交1
· 新地推出,是申花板块未来
· 通货膨胀到底让房价是涨是
· 6月杭州5宗宅地放量入市
· 5月份培训主题
· 诺钡全体员工统一拍工作照
· 诺钡员工4月第三次培训

 
 
 
Villa high-end apartment Foreign lease
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
编 号 物业名称 所属区域 房屋面积 花园面积 户 型 售价
BS4038 鸣翠蓝湾 之江版块 189 0 4室2厅3卫 108 万元
BS4037 鸣翠蓝湾 之江版块 198 0 4室2厅3卫 198 万元
BS4036 鸣翠蓝湾 之江版块 183 0 4室2厅3卫 114 万元
BS4035 鸣翠蓝湾 之江版块 240 0 4室2厅3卫 120 万元
BS4034 鸣翠蓝湾 之江版块 215 0 4室2厅3卫 120 万元
BS4033 鸣翠蓝湾 之江版块 206 0 4室2厅3卫 126 万元
BS4032 桃花源 余杭版块 409 1400 5室3厅4卫 1800 万元
BS4031 鸣翠蓝湾 之江版块 183 0 4室2厅3卫 108 万元
编 号 物业名称 所属区域 房屋面积 楼层 户 型 售价
GY4054 春江花月 钱江北岸 206 11/11F 4室2厅2卫 606 万元
GY4053 春江花月 钱江北岸 165 3/11F 3室2厅2卫 490 万元
GY4052 春江花月 钱江北岸 189 8/11F 4室2厅2卫 650 万元
GY4051 金色海岸 钱江北岸 375 10/20F 4室3厅3卫 1680 万元
GY4050 金色海岸 钱江北岸 270 16/28F 5室2厅4卫 1300 万元
GY4049 金色海岸 钱江北岸 363 2/20F 5室2厅4卫 1451 万元
GY4048 金色海岸 钱江新城 210 15/21F 3室2厅2卫 1050 万元
GY4047 金色海岸 钱江新城 210 17/22F 4室2厅2卫 850 万元
编 号 物业名称 所属区域 房屋面积 月租金 户 型 装修
SY3865 世贸丽晶城 黄龙商圈 56 5000 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3863 世贸丽晶城 黄龙商圈 57 6000 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3861 世贸丽晶城 黄龙商圈 89 25000 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3859 世贸丽晶酒店 黄龙商圈 113 10000 元/月 2室2厅1卫 精装
SY3854 钛合国际 环球中心 52 4300 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3850 钛合国际 环球中心 52 4300 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3848 钛合国际 环球中心 52 4300 元/月 1室1厅1卫 精装
SY3846 钛合国际 环球中心 40 2500 元/月 1室1厅1卫 精装
     
关于我们 联系我们 诚聘英才 客户投诉
COPYRIGHT©2007-2009 nbdc.cn. All rights reserved 浙ICP备07029125号
为了使本网站能更好为您服务,建议使用IE6.0以上的版本浏览